Wisconsin Department of Public Instruction Food and Nutrition Services
HOUSEHOLD SIZE-INCOME SCALE FOR USDA NUTRITION PROGRAMS |
JULY 1, 2009 TO JUNE 30, 2010 |
FREE |
| Applicant is determined to be eligible for free meals or milk if the household income is at or below the amount on the table. |
| Household Size | Yearly | Monthly | Weekly |
| 1 | $14,079 | $1,174 |
$271 |
| 2 | $18,941 | $1,579 |
$365 |
| 3 | $23,803 | $1,984 |
$458 |
| 4 | $28,665 | $2,389 |
$552 |
| 5 | $33,527 | $2,794 |
$645 |
| 6 | $38,389 | $3,200 | $739 |
| 7 | $43,251 | $3,605 | $832 |
| 8 | $48,113 | $4,4010 | $926 |
| For Each Additional | |||
| Household Member Add | $4,862 | $406 | $94 |
REDUCED-PRICE |
| APPLICANT IS DETERMINED TO BE ELIGIBLE FOR REDUCED-PRICE MEALS IF THE HOUSEHOLD INCOME IS AT OR BETWEEN THE AMOUNT ON THE TABLE. |
| Household Size | Yearly | Monthly | Weekly |
| 1 | $20,036 | $1,670 | $386 |
| 2 | $26,955 | $2,247 | $519 |
| 3 | $33,874 | $2,823 | $652 |
| 4 | $40,793 | $3,400 | $785 |
| 5 | $47,712 | $3,976 | $918 |
| 6 | $54,631 | $4,553 | $1,051 |
| 7 | $61,550 | $5,130 | $1,184 |
| 8 | $68,469 | $5,706 | $1,317 |
| For Each Additional | |||
| Household Member Add | $6,919 | $577 |
$134 |
08/24/09dv